スキル 編集
更新時間 : 2018/05/01 12:46
図鑑番号 | 艦船少女 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
:------: | :------: | :------: | :------: | :------: |
1 | 汎用型ブリ | 改造娘(Sレア以下の艦が限界突破素材として使用可能) | ||
2 | 試作型ブリMKII | 改造娘MKII(SSレアの艦の限界突破素材として使用可能) | ||
5 | カッシン | |||
6 | ダウンズ | |||
7 | グリッドレイ | |||
8 | クレイヴン | |||
9 | マッコール | |||
10 | モーリー | |||
11 | フレッチャー | |||
13 | チャールズ・オースバーン | |||
14 | サッチャー | |||
15 | オーリック | |||
16 | フート | |||
17 | スペンス | |||
18 | ベンソン | |||
19 | ラフィー | |||
26 | シムス | |||
27 | ハムマン | |||
28 | エルドリッジ | |||
29 | オマハ | |||
30 | ローリー | |||
31 | ブルックリン | |||
32 | フェニックス | |||
33 | ヘレナ | |||
34 | アトランタ | |||
35 | ジュノー(軽巡) | |||
36 | サンディエゴ | |||
37 | クリーブランド | |||
39 | ペンサコーラ | |||
40 | ソルトレイクシティ | |||
41 | ノーザンプトン | |||
42 | シカゴ | |||
43 | ヒューストン | |||
44 | ポートランド | |||
45 | インディアナポリス | |||
49 | ウィチタ | |||
52 | ネバダ | |||
53 | オクラホマ | |||
54 | ペンシルベニア | |||
55 | アリゾナ | |||
58 | テネシー | |||
59 | カリフォルニア | |||
65 | サウスダコタ | |||
70 | ロング・アイランド | |||
71 | ボーグ | |||
72 | ラングレー | |||
73 | レキシントン | |||
74 | サラトガ | |||
75 | レンジャー | |||
76 | ヨークタウン | |||
77 | エンタープライズ | |||
78 | ホーネット | |||
80 | ヴェスタル | |||
81 | アマゾン | |||
82 | 阿卡司塔 | |||
83 | 热心 | |||
86 | ビーグル | |||
87 | ブルドッグ | |||
88 | コメット | |||
89 | クレセント | |||
90 | シグニット | |||
91 | フォックスハウンド | |||
92 | フォーチュン | |||
94 | グローウォーム | |||
101 | ジャベリン | |||
102 | ジュノー | |||
103 | ヴァンパイア | |||
104 | リアンダー | |||
105 | アキリーズ | |||
106 | エイジャックス | |||
114 | エディンバラ | |||
115 | ベルファスト | |||
116 | アリシューザ | |||
117 | ガラティア | |||
119 | ロンドン | |||
120 | シュロップシャー | |||
121 | ケント | |||
122 | サフォーク | |||
123 | ノーフォーク | |||
124 | ドーセットシャー | |||
125 | ヨーク | |||
126 | エクセター | |||
127 | レナウン | |||
128 | レパルス | |||
129 | フッド | |||
130 | クイーン・エリザベス | |||
131 | ウォースパイト | |||
132 | ネルソン | |||
133 | ロドニー | |||
135 | プリンス・オブ・ウェールズ | |||
140 | ハーミーズ | |||
142 | ユニコーン | |||
144 | アーク・ロイヤル | |||
145 | イラストリアス | |||
148 | 光荣 | |||
149 | エレバス | |||
150 | テラー | |||
155 | 綾波 | |||
159 | 晓 | |||
161 | 雷 | |||
162 | 電 | |||
163 | 白露 | |||
164 | 夕立 | |||
165 | 時雨 | |||
167 | 陽炎 | |||
168 | 不知火 | |||
170 | 野分 | |||
171 | 初春 | |||
176 | 夕暮 | |||
177 | 黒潮 | |||
178 | 親潮 | |||
179 | 夕張 | |||
182 | 長良 | |||
183 | 五十鈴 | |||
187 | 阿武隈 | |||
190 | 古鷹 | |||
191 | 加古 | |||
192 | 青葉 | |||
193 | 衣笠 | |||
196 | 妙高 | |||
197 | 那智 | |||
200 | 高雄 | |||
201 | 爱宕 | |||
202 | 摩耶 | |||
205 | 比叡 | |||
208 | 扶桑 | |||
209 | 山城 | |||
210 | 伊势 | |||
211 | 日向 | |||
220 | 鳳翔 | |||
222 | 祥鳳 | |||
224 | 赤城 | |||
225 | 加賀 | |||
226 | 蒼龍 | |||
227 | 飛龍 | |||
228 | 翔鹤 | |||
229 | 瑞鹤 | |||
232 | 明石 | |||
233 | Z1 | |||
236 | Z23 | |||
238 | ケーニヒスベルク | |||
239 | カールスルーエ | |||
240 | ケルン | |||
241 | ライプツィヒ | |||
242 | アドミラル・ヒッパー | |||
244 | プリンツ・オイゲン | |||
245 | ドイッチュラント | |||
248 | シャルンホルスト | |||
249 | グナイゼナウ | |||
251 | ティルピッツ | |||
252 | グラーフ・ツェッペリン | |||
257 | 逸仙 | |||
258 | 寧海 | |||
259 | 平海 | |||
262 | アヴローラ | |||
263 | ベイリー | |||
264 | Z19 | |||
265 | Z20 | |||
266 | Z21 | |||
267 | Z46 | |||
269 | 神風 | |||
270 | 松風 | |||
271 | 睦月 | |||
272 | 如月 | |||
276 | 水无月 | |||
280 | 三日月 | |||
295 | 新月 | |||
299 | 拉德福特 | |||
300 | 杰金斯 | |||
301 | 尼古拉斯 | |||
303 | リッチモンド | |||
304 | 火奴鲁鲁 | |||
305 | 圣路易斯 | |||
306 | 丘比特 | |||
307 | 泽西 | |||
309 | 神通 | |||
318 | 浜風 | |||
320 | 三笠 | |||
みんなにシェアする
ツイート
コメント
コメントがありません。