キャラクターリスト 編集
更新時間 : 2018/05/07 13:08
No. | 名前 | 陣営 | レア度 | 艦種 | 建造時間 | 耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 消費 | 速力 | 声優 |
:---: | :----: | :----: | ||||||||||||||
001 | 汎用型ブリ | 他 | SR | 駆逐 | 建造不可 | 210 | 軽 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 | 35 | 下田麻美 |
002 | 試作型ブリMKII | 他 | SSR | 駆逐 | 建造不可 | 210 | 軽 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 | 35 | 下田麻美 |
005 | カッシン | ユニオン | N | 駆逐 | 00:23:00 | 1446 | 軽 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 | 44 | 春村奈々 |
006 | ダウンズ | ユニオン | N | 駆逐 | 00:23:00 | 1446 | 軽 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 | 44 | 新名彩乃 |
007 | グリッドレイ | ユニオン | R | 駆逐 | 00:25:00 | 1508 | 軽 | 175 | 63 | 396 | 157 | 151 | 0 | 8 | 46 | 篠原なるみ |
008 | クレイヴン | ユニオン | N | 駆逐 | 00:25:00 | 1479 | 軽 | 171 | 62 | 387 | 157 | 149 | 0 | 7 | 46 | 新名彩乃 |
009 | マッコール | ユニオン | N | 駆逐 | 00:25:00 | 1436 | 軽 | 171 | 62 | 387 | 157 | 149 | 0 | 7 | 43 | 春村奈々 |
010 | モーリー | ユニオン | SR | 駆逐 | 00:25:00 | 1422 | 軽 | 180 | 66 | 406 | 179 | 155 | 0 | 9 | 43 | 小原好美 |
011 | フレッチャー | ユニオン | R | 駆逐 | 00:28:00 | 1746 | 軽 | 171 | 74 | 248 | 156 | 150 | 0 | 8 | 43 | 石見舞菜香 |
013 | チャールズ・オースバーン | ユニオン | SR | 駆逐 | 00:28:00 | 1776 | 軽 | 187 | 76 | 255 | 154 | 154 | 0 | 9 | 42 | 森田さつき |
014 | サッチャー | ユニオン | R | 駆逐 | 00:28:00 | 1712 | 軽 | 182 | 74 | 248 | 154 | 150 | 0 | 8 | 42 | 根本流風 |
015 | オーリック | ユニオン | N | 駆逐 | 00:28:00 | 1679 | 軽 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 | 42 | |
016 | フート | ユニオン | N | 駆逐 | 00:28:00 | 1679 | 軽 | 171 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 | 42 | |
017 | スペンス | ユニオン | N | 駆逐 | 00:28:00 | 1679 | 軽 | 171 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 | 42 | |
018 | ベンソン | ユニオン | R | 駆逐 | 00:27:00 | 1521 | 軽 | 178 | 76 | 282 | 157 | 149 | 0 | 8 | 45 | 沼倉愛美 |
019 | ラフィー | ユニオン | SR | 駆逐 | 00:27:00 | 1650 | 軽 | 191 | 88 | 266 | 157 | 153 | 0 | 9 | 45 | 長縄まりあ |
026 | シムス | ユニオン | R | 駆逐 | 00:24:00 | 1513 | 軽 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 | 42 | 小松未可子 |
027 | ハムマン | ユニオン | R | 駆逐 | 00:26:00 | 1513 | 軽 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 | 42 | 伊藤あすか |
028 | エルドリッジ | ユニオン | SSR | 駆逐 | 建造不可 | 1433 | 軽 | 201 | 70 | 341 | 203 | 159 | 0 | 10 | 25 | ささきのぞみ |
029 | オマハ | ユニオン | N | 軽巡 | 01:05:00 | 2865 | 軽 | 158 | 123 | 180 | 79 | 246 | 0 | 8 | 35 | 木村珠莉 |
030 | ローリー | ユニオン | N | 軽巡 | 01:05:00 | 2865 | 軽 | 158 | 123 | 180 | 79 | 246 | 0 | 8 | 35 | 木村珠莉 |
031 | ブルックリン | ユニオン | R | 軽巡 | 01:15:00 | 3076 | 軽 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 | 33 | Lynn |
032 | フェニックス | ユニオン | R | 軽巡 | 01:15:00 | 3076 | 軽 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 | 33 | Lynn |
033 | ヘレナ | ユニオン | SR | 軽巡 | 01:15:00 | 3204 | 軽 | 161 | 149 | 0 | 73 | 279 | 0 | 10 | 33 | 中条智世 |
034 | アトランタ | ユニオン | R | 軽巡 | 01:10:00 | 3126 | 軽 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 | 33 | 荒浪和沙 |
035 | ジュノー(軽巡) | ユニオン | R | 軽巡 | 01:10:00 | 3126 | 軽 | 156 | 112 | 137 | 73 | 380 | 0 | 9 | 33 | 木村珠莉 |
036 | サンディエゴ | ユニオン | SSR | 軽巡 | 01:10:00 | 3338 | 軽 | 165 | 119 | 146 | 73 | 406 | 0 | 11 | 33 | 伊藤あすか |
037 | クリーブランド | ユニオン | SR | 軽巡 | 01:25:00 | 3880 | 軽 | 164 | 144 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 | 33 | 堀籠沙耶 |
039 | ペンサコーラ | ユニオン | N | 重巡 | 01:20:00 | 2911 | 軽 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 | 26 | 石見舞菜香 |
040 | ソルトレイクシティ | ユニオン | N | 重巡 | 建造不可 | 2911 | 軽 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 | 26 | 石見舞菜香 |
041 | ノーザンプトン | ユニオン | R | 重巡 | 01:40:00 | 2962 | 軽 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 | 26 | 小泉喬生 |
042 | シカゴ | ユニオン | R | 重巡 | 01:40:00 | 3002 | 軽 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 | 26 | 根本流風 |
043 | ヒューストン | ユニオン | SR | 重巡 | 01:40:00 | 3049 | 軽 | 149 | 214 | 0 | 23 | 183 | 0 | 11 | 26 | 横田彩 |
044 | ポートランド | ユニオン | R | 重巡 | 01:50:00 | 4076 | 中 | 148 | 178 | 0 | 25 | 213 | 0 | 10 | 26 | 吉岡香織 |
045 | インディアナポリス | ユニオン | SR | 重巡 | 01:50:00 | 4227 | 中 | 152 | 183 | 0 | 25 | 219 | 0 | 11 | 26 | 横田彩 |
049 | ウィチタ | ユニオン | SR | 重巡 | 02:30:00 | 3297 | 軽 | 156 | 233 | 0 | 23 | 193 | 0 | 11 | 26 | 山本希望 |
052 | ネバダ | ユニオン | N | 戦艦 | 04:00:00 | 5960 | 重 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 | 0 | 内山夕実 |
053 | オクラホマ | ユニオン | N | 戦艦 | 04:00:00 | 5960 | 重 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 | 0 | 内山夕実 |
054 | ペンシルベニア | ユニオン | R | 戦艦 | 04:10:00 | 6165 | 重 | 116 | 349 | 0 | 11 | 185 | 0 | 13 | 0 | 山根希美 |
055 | アリゾナ | ユニオン | SR | 戦艦 | 04:10:00 | 6116 | 重 | 121 | 358 | 0 | 11 | 190 | 0 | 14 | 0 | 白壁爽子 |
058 | テネシー | ユニオン | R | 戦艦 | 04:20:00 | 6339 | 重 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 | 0 | 佐藤利奈 |
059 | カリフォルニア | ユニオン | R | 戦艦 | 04:20:00 | 6339 | 重 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 | 0 | 佐藤利奈 |
065 | サウスダコタ | ユニオン | SSR | 戦艦 | 建造不可 | 6953 | 重 | 138 | 379 | 0 | 18 | 368 | 0 | 15 | 0 | 黒沢ともよ |
070 | ロング・アイランド | ユニオン | R | 軽空母 | 02:15:00 | 4044 | 中 | 158 | 0 | 0 | 39 | 224 | 246 | 10 | 0 | 吉田幸代 |
071 | ボーグ | ユニオン | N | 軽空母 | 02:20:00 | 3379 | 中 | 156 | 0 | 0 | 39 | 219 | 244 | 9 | 0 | 野方こはる |
072 | ラングレー | ユニオン | N | 軽空母 | 02:00:00 | 3845 | 中 | 101 | 0 | 0 | 38 | 201 | 167 | 9 | 0 | 佳村はるか |
073 | レキシントン | ユニオン | SR | 空母 | 03:40:00 | 6116 | 中 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 | 0 | 篠田みなみ |
074 | サラトガ | ユニオン | SR | 空母 | 03:40:00 | 6116 | 中 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 | 0 | 上坂すみれ |
075 | レンジャー | ユニオン | N | 軽空母 | 02:40:00 | 4120 | 中 | 113 | 0 | 0 | 49 | 216 | 209 | 9 | 0 | 浅川悠 |
076 | ヨークタウン | ユニオン | SR | 空母 | 04:20:00 | 5041 | 中 | 105 | 0 | 0 | 34 | 280 | 354 | 12 | 0 | 優木かな |
077 | エンタープライズ | ユニオン | SSR | 空母 | 04:20:00 | 5385 | 中 | 115 | 0 | 0 | 49 | 291 | 394 | 13 | 0 | 石川由依 |
078 | ホーネット | ユニオン | SR | 空母 | 04:20:00 | 5063 | 中 | 105 | 0 | 0 | 34 | 270 | 360 | 12 | 0 | 山本希望 |
080 | ヴェスタル | ユニオン | SR | 工作 | 02:00:00 | 3986 | 軽 | 146 | 43 | 0 | 16 | 132 | 0 | 10 | 0 | maia |
081 | アマゾン | ロイヤル | R | 駆逐 | 00:19:00 | 1142 | 軽 | 167 | 56 | 320 | 206 | 134 | 0 | 8 | 44 | 綾宮由希子 |
086 | ビーグル | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:20:00 | 1124 | 軽 | 165 | 57 | 315 | 203 | 130 | 0 | 7 | 42 | 鈴木絵理 |
087 | ブルドッグ | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:20:00 | 1124 | 軽 | 165 | 57 | 315 | 203 | 130 | 0 | 7 | 42 | 鈴木絵理 |
088 | コメット | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:21:00 | 1133 | 軽 | 165 | 59 | 311 | 204 | 131 | 0 | 7 | 43 | 鈴木みのり |
089 | クレセント | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:21:00 | 1133 | 軽 | 165 | 59 | 311 | 204 | 131 | 0 | 7 | 43 | 鈴木みのり |
090 | シグニット | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:21:00 | 1133 | 軽 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 | 43 | 種田梨沙 |
091 | フォックスハウンド | ロイヤル | N | 駆逐 | 00:24:00 | 1144 | 軽 | 167 | 62 | 311 | 203 | 130 | 0 | 7 | 43 | 山岡ゆり |
092 | フォーチュン | ロイヤル | R | 駆逐 | 00:24:00 | 1168 | 軽 | 169 | 62 | 318 | 203 | 134 | 0 | 8 | 43 | 後藤邑子 |
094 | グローウォーム | ロイヤル | SR | 駆逐 | 00:25:00 | 1177 | 軽 | 175 | 69 | 330 | 204 | 143 | 0 | 9 | 43 | 五十嵐裕美 |
101 | ジャベリン | ロイヤル | SR | 駆逐 | 00:27:00 | 1318 | 軽 | 180 | 70 | 334 | 204 | 139 | 0 | 9 | 43 | 山根希美 |
102 | ジュノー(駆逐) | ロイヤル | R | 駆逐 | 00:27:00 | 1280 | 軽 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 | 43 | 白壁爽子 |
103 | ヴァンパイア | ロイヤル | SR | 駆逐 | 00:18:00 | 1095 | 軽 | 171 | 62 | 335 | 190 | 135 | 0 | 9 | 41 | 釘宮理恵 |
104 | リアンダー | ロイヤル | N | 軽巡 | 01:15:00 | 2885 | 軽 | 149 | 127 | 236 | 77 | 284 | 0 | 8 | 33 | 木戸衣吹 |
105 | アキリーズ | ロイヤル | R | 軽巡 | 01:15:00 | 2632 | 軽 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | 9 | 33 | 山岡ゆり |
106 | エイジャックス | ロイヤル | R | 軽巡 | 01:15:00 | 2632 | 軽 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | 9 | 33 | 中条智世 |
111 | シェフィールド | ロイヤル | SR | 軽巡 | 01:25:00 | 3389 | 軽 | 159 | 135 | 248 | 76 | 311 | 0 | 10 | 32 | 小原好美 |
114 | エディンバラ | ロイヤル | SR | 軽巡 | 01:25:00 | 4078 | 軽 | 153 | 137 | 245 | 76 | 276 | 0 | 10 | 32 | 後藤邑子 |
115 | ベルファスト | ロイヤル | SSR | 軽巡 | 01:25:00 | 3544 | 軽 | 159 | 156 | 301 | 72 | 257 | 0 | 11 | 32 | 堀江由衣 |
116 | アリシューザ | ロイヤル | R | 軽巡 | 01:20:00 | 2493 | 軽 | 162 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 | 32 | 諏訪彩花 |
117 | ガラティア | ロイヤル | R | 軽巡 | 01:20:00 | 2493 | 軽 | 163 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 | 32 | 諏訪彩花 |
118 | オーロラ | ロイヤル | SR | 軽巡 | 01:20:00 | 2568 | 軽 | 169 | 141 | 244 | 76 | 295 | 0 | 10 | 32 | 榊原ゆい |
119 | ロンドン | ロイヤル | SR | 重巡 | 01:30:00 | 3138 | 軽 | 144 | 194 | 194 | 22 | 185 | 0 | 11 | 26 | 向山直美 |
120 | シュロップシャー | ロイヤル | R | 重巡 | 01:30:00 | 3050 | 軽 | 139 | 190 | 187 | 22 | 181 | 0 | 10 | 26 | 木戸衣吹 |
121 | ケント | ロイヤル | R | 重巡 | 01:30:00 | 3090 | 軽 | 138 | 190 | 186 | 21 | 181 | 0 | 10 | 25 | 金元寿子 |
122 | サフォーク | ロイヤル | R | 重巡 | 01:30:00 | 3074 | 軽 | 139 | 190 | 187 | 21 | 181 | 0 | 10 | 25 | 上原あかり |
123 | ノーフォーク | ロイヤル | R | 重巡 | 01:30:00 | 4126 | 中 | 139 | 154 | 123 | 24 | 210 | 0 | 10 | 25 | 佐久間ひろみ |
124 | ドーセットシャー | ロイヤル | SR | 重巡 | 01:30:00 | 4245 | 中 | 144 | 159 | 213 | 23 | 217 | 0 | 10 | 25 | 沼倉愛美 |
125 | ヨーク | ロイヤル | SR | 重巡 | 01:45:00 | 3253 | 中 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 | 26 | 山根希美 |
126 | エクセター | ロイヤル | SR | 重巡 | 01:45:00 | 3279 | 中 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 | 26 | 加隈亜衣 |
127 | レナウン | ロイヤル | SR | 巡洋戦艦 | 04:10:00 | 5283 | 中 | 136 | 335 | 0 | 22 | 241 | 0 | 13 | 0 | 茅野愛衣 |
128 | レパルス | ロイヤル | R | 巡洋戦艦 | 04:10:00 | 5134 | 中 | 133 | 315 | 0 | 20 | 234 | 0 | 12 | 0 | 野方こはる |
129 | フッド | ロイヤル | SSR | 巡洋戦艦 | 05:50:00 | 7677 | 中 | 138 | 312 | 0 | 22 | 285 | 0 | 14 | 0 | 田中敦子 |
130 | クイーン・エリザベス | ロイヤル | SR | 戦艦 | 04:10:00 | 6464 | 重 | 126 | 368 | 0 | 15 | 185 | 0 | 14 | 0 | 上坂すみれ |
131 | ウォースパイト | ロイヤル | SSR | 戦艦 | 04:10:00 | 6710 | 重 | 138 | 396 | 0 | 15 | 191 | 0 | 15 | 0 | 上坂すみれ |
132 | ネルソン | ロイヤル | SR | 戦艦 | 04:40:00 | 6599 | 重 | 130 | 372 | 0 | 15 | 190 | 0 | 14 | 0 | 桑原由気 |
133 | ロドニー | ロイヤル | SR | 戦艦 | 04:40:00 | 6577 | 重 | 130 | 372 | 0 | 13 | 190 | 0 | 14 | 0 | 大地葉 |
135 | プリンス・オブ・ウェールズ | ロイヤル | SSR | 戦艦 | 04:50:00 | 6897 | 重 | 136 | 387 | 0 | 18 | 200 | 0 | 15 | 0 | 橋本ちなみ |
136 | デューク・オブ・ヨーク | ロイヤル | SSR | 戦艦 | 建造不可 | 6897 | 重 | 133 | 385 | 0 | 18 | 196 | 0 | 15 | 0 | 田中理恵 |
140 | ハーミーズ | ロイヤル | N | 軽空母 | 02:10:00 | 3553 | 中 | 150 | 0 | 0 | 47 | 215 | 246 | 9 | 0 | |
142 | ユニコーン | ロイヤル | SR | 軽空母 | 02:30:00 | 4601 | 中 | 157 | 0 | 0 | 46 | 234 | 270 | 11 | 0 | 加隈亜衣 |
144 | アーク・ロイヤル | ロイヤル | SR | 空母 | 04:00:00 | 5311 | 中 | 102 | 0 | 0 | 33 | 270 | 358 | 12 | 0 | 伊藤あすか |
145 | イラストリアス | ロイヤル | SSR | 空母 | 04:30:00 | 5806 | 重 | 102 | 0 | 0 | 33 | 260 | 358 | 13 | 0 | 雨宮天 |
146 | ヴィクトリアス | ロイヤル | SSR | 空母 | 04:30:00 | 5445 | 重 | 90 | 0 | 0 | 33 | 253 | 368 | 13 | 0 | 中村繪里子 |
149 | エレバス | ロイヤル | SR | 砲艦 | 01:00:00 | 3035 | 軽 | 126 | 247 | 0 | 28 | 149 | 0 | 10 | 0 | 堀籠沙耶 |
150 | テラー | ロイヤル | SR | 砲艦 | 01:00:00 | 3035 | 軽 | 126 | 247 | 0 | 28 | 149 | 0 | 10 | 0 | maia |
151 | 吹雪 | 重桜 | SR | 駆逐 | 00:23:00 | 1498 | 軽 | 186 | 54 | 463 | 185 | 127 | 0 | 9 | 0 | |
155 | 綾波 | 重桜 | SR | 駆逐 | 00:24:00 | 1498 | 軽 | 186 | 57 | 463 | 188 | 127 | 0 | 9 | 45 | 大地葉 |
159 | 暁 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1457 | 軽 | 183 | 53 | 450 | 188 | 131 | 0 | 8 | 46 | |
161 | 雷 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1456 | 軽 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 | 46 | 荒浪和沙 |
162 | 電 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1456 | 軽 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 | 46 | 加藤英美里 |
163 | 白露 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1427 | 軽 | 171 | 56 | 463 | 184 | 130 | 0 | 8 | 41 | 篠原なるみ |
164 | 夕立 | 重桜 | SSR | 駆逐 | 建造不可 | 1524 | 軽 | 197 | 61 | 495 | 184 | 136 | 0 | 10 | 41 | 高森奈津美 |
165 | 時雨 | 重桜 | SR | 駆逐 | 建造不可 | 1469 | 軽 | 184 | 57 | 477 | 184 | 131 | 0 | 9 | 41 | 桑原由気 |
166 | 雪風 | 重桜 | SSR | 駆逐 | 00:27:00 | 1856 | 軽 | 193 | 61 | 476 | 185 | 132 | 0 | 10 | 42 | 優木かな |
167 | 陽炎 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1571 | 軽 | 175 | 56 | 466 | 186 | 130 | 0 | 8 | 43 | |
168 | 不知火 | 重桜 | N | 駆逐 | 建造不可 | 1540 | 軽 | 171 | 55 | 456 | 186 | 126 | 0 | 7 | 43 | |
170 | 野分 | 重桜 | SR | 駆逐 | 00:27:00 | 1788 | 軽 | 183 | 57 | 481 | 185 | 134 | 0 | 9 | 42 | 加藤英美里 |
176 | 夕暮 | 重桜 | R | 駆逐 | 建造不可 | 1350 | 軽 | 171 | 51 | 435 | 187 | 126 | 0 | 8 | 45 | |
177 | 黒潮 | 重桜 | R | 駆逐 | 00:27:00 | 1736 | 軽 | 173 | 55 | 461 | 185 | 130 | 0 | 8 | 42 | |
178 | 親潮 | 重桜 | R | 駆逐 | 00:27:00 | 1736 | 軽 | 173 | 55 | 461 | 185 | 130 | 0 | 8 | 42 | |
179 | 夕張 | 重桜 | SR | 軽巡 | 01:12:00 | 1909 | 軽 | 159 | 114 | 241 | 81 | 270 | 0 | 8 | 36 | 小倉唯 |
182 | 長良 | 重桜 | N | 軽巡 | 01:05:00 | 2547 | 軽 | 150 | 122 | 243 | 80 | 243 | 0 | 8 | 36 | 鬼頭明里 |
183 | 五十鈴 | 重桜 | R | 軽巡 | 建造不可 | 2844 | 軽 | 153 | 104 | 191 | 76 | 304 | 0 | 9 | 36 | 鬼頭明里 |
187 | 阿武隈 | 重桜 | N | 軽巡 | 建造不可 | 2547 | 軽 | 150 | 122 | 244 | 80 | 243 | 0 | 8 | 36 | 鬼頭明里 |
188 | 最上 | 重桜 | SR | 軽巡 | 01:48:00 | 3547 | 中 | 164 | 175 | 161 | 36 | 162 | 0 | 29 | ||
189 | 三隈 | 重桜 | SR | 軽巡 | 建造不可 | 3547 | 中 | 164 | 175 | 163 | 36 | 162 | 0 | 29 | ||
190 | 古鷹 | 重桜 | N | 重巡 | 建造不可 | 3043 | 中 | 142 | 187 | 165 | 33 | 140 | 0 | 9 | 31 | 影山灯 |
191 | 加古 | 重桜 | N | 重巡 | 建造不可 | 3043 | 中 | 142 | 187 | 165 | 33 | 140 | 0 | 9 | 31 | 影山灯 |
192 | 青葉 | 重桜 | N | 重巡 | 01:30:00 | 3108 | 中 | 142 | 186 | 165 | 35 | 145 | 0 | 9 | 32 | 影山灯 |
193 | 衣笠 | 重桜 | N | 重巡 | 01:30:00 | 3108 | 中 | 142 | 187 | 165 | 35 | 145 | 0 | 9 | 32 | 影山灯 |
196 | 妙高 | 重桜 | R | 重巡 | 建造不可 | 4746 | 中 | 142 | 171 | 130 | 36 | 168 | 0 | 10 | 32 | 鈴木絵理 |
197 | 那智 | 重桜 | R | 重巡 | 建造不可 | 4746 | 中 | 142 | 171 | 130 | 36 | 168 | 0 | 10 | 32 | 鈴木絵理 |
200 | 高雄 | 重桜 | SSR | 重巡 | 02:05:00 | 3818 | 中 | 152 | 236 | 213 | 33 | 155 | 0 | 12 | 31 | 加隈亜衣 |
201 | 愛宕 | 重桜 | SSR | 重巡 | 02:05:00 | 3818 | 中 | 152 | 236 | 213 | 33 | 155 | 0 | 12 | 31 | 茅野愛衣 |
202 | 摩耶 | 重桜 | SSR | 重巡 | 建造不可 | 3817 | 中 | 152 | 236 | 213 | 33 | 155 | 0 | 12 | 31 | 大西沙織 |
205 | 比叡 | 重桜 | SR | 巡洋戦艦 | 04:10:00 | 5620 | 中 | 139 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 | 0 | 喜多村英梨 |
208 | 扶桑 | 重桜 | R | 戦艦 | 建造不可 | 5912 | 重 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 | 0 | 小清水亜美 |
209 | 山城 | 重桜 | R | 戦艦 | 建造不可 | 6246 | 重 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 | 0 | 小清水亜美 |
210 | 伊勢 | 重桜 | R | 戦艦 | 04:25:00 | 6105 | 重 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 | 0 | 田村睦心 |
211 | 日向 | 重桜 | R | 戦艦 | 04:25:00 | 6105 | 重 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 | 0 | 渡辺明乃 |
220 | 鳳翔 | 重桜 | SR | 軽空母 | 建造不可 | 3095 | 中 | 153 | 0 | 0 | 47 | 224 | 251 | 11 | 0 | たかはし智秋 |
222 | 祥鳳 | 重桜 | R | 軽空母 | 建造不可 | 3692 | 中 | 154 | 0 | 0 | 43 | 216 | 244 | 10 | 0 | 河野ひろみ |
224 | 赤城 | 重桜 | SSR | 空母 | 建造不可 | 5830 | 中 | 114 | 0 | 0 | 33 | 285 | 368 | 13 | 0 | 中原麻衣 |
225 | 加賀 | 重桜 | SSR | 空母 | 建造不可 | 5992 | 中 | 114 | 0 | 0 | 29 | 285 | 366 | 13 | 0 | 茅野愛衣 |
226 | 蒼龍 | 重桜 | SR | 空母 | 建造不可 | 4522 | 中 | 105 | 0 | 0 | 36 | 276 | 349 | 12 | 0 | 御手洗かりん |
227 | 飛龍 | 重桜 | SR | 空母 | 建造不可 | 4714 | 中 | 105 | 0 | 0 | 36 | 274 | 350 | 12 | 0 | 石上静香 |
228 | 翔鶴 | 重桜 | SSR | 空母 | 04:30:00 | 5954 | 中 | 104 | 0 | 0 | 36 | 310 | 370 | 13 | 0 | 種田梨沙 |
229 | 瑞鶴 | 重桜 | SSR | 空母 | 04:30:00 | 6365 | 中 | 104 | 0 | 0 | 36 | 285 | 372 | 13 | 0 | 種田梨沙 |
232 | 明石 | 重桜 | SSR | 工作 | 01:35:00 | 3525 | 軽 | 157 | 38 | 0 | 20 | 139 | 0 | 11 | 0 | 上坂すみれ |
233 | Z1 | 鉄血 | SR | 駆逐 | 00:29:00 | 1725 | 軽 | 180 | 57 | 407 | 143 | 134 | 0 | 9 | 41 | 高森奈津美 |
236 | Z23 | 鉄血 | SR | 駆逐 | 00:33:00 | 1786 | 軽 | 173 | 104 | 289 | 152 | 131 | 0 | 9 | 42 | 阿部里果 |
238 | ケーニヒスベルク | 鉄血 | N | 軽巡 | 01:10:00 | 2989 | 軽 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 | 32 | 小野涼子 |
239 | カールスルーエ | 鉄血 | N | 軽巡 | 01:10:01 | 2989 | 軽 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 | 32 | 小野涼子 |
240 | ケルン | 鉄血 | N | 軽巡 | 01:10:00 | 2989 | 軽 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 | 32 | 小野涼子 |
241 | ライプツィヒ | 鉄血 | R | 軽巡 | 01:20:00 | 3106 | 軽 | 161 | 129 | 236 | 75 | 308 | 0 | 9 | 32 | 小野涼子 |
242 | アドミラル・ヒッパー | 鉄血 | SR | 重巡 | 02:00:00 | 4518 | 中 | 154 | 219 | 166 | 23 | 165 | 0 | 11 | 25 | 山岡ゆり |
244 | プリンツ・オイゲン | 鉄血 | SSR | 重巡 | 02:00:00 | 5683 | 中 | 159 | 196 | 133 | 23 | 178 | 0 | 12 | 26 | 佐倉綾音 |
245 | ドイッチュラント | 鉄血 | SR | 重巡 | 建造不可 | 3571 | 中 | 153 | 265 | 191 | 18 | 134 | 0 | 11 | 22 | 上坂すみれ |
246 | アドミラル・グラーフ・シュペー | 鉄血 | SR | 重巡 | 01:55:00 | 3877 | 中 | 152 | 261 | 188 | 18 | 134 | 0 | 11 | 23 | 渕上舞 |
248 | シャルンホルスト | 鉄血 | SR | 巡洋戦艦 | 建造不可 | 6416 | 中 | 137 | 326 | 132 | 23 | 216 | 0 | 13 | 0 | 福原綾香 |
249 | グナイゼナウ | 鉄血 | SR | 巡洋戦艦 | 建造不可 | 6416 | 中 | 137 | 326 | 132 | 23 | 216 | 0 | 13 | 0 | 篠田みなみ |
251 | ティルピッツ | 鉄血 | SSR | 戦艦 | 建造不可 | 7637 | 重 | 130 | 387 | 188 | 21 | 181 | 0 | 15 | 0 | 田中敦子 |
252 | グラーフ・ツェッペリン | 鉄血 | SSR | 空母 | 04:35:00 | 6808 | 中 | 100 | 0 | 0 | 36 | 281 | 358 | 13 | 0 | 茅野愛衣 |
253 | 鞍山 | 東煌 | SR | 駆逐 | 建造不可 | 1897 | 軽 | 175 | 114 | 198 | 159 | 149 | 0 | 9 | 46 | |
254 | 撫順 | 東煌 | SR | 駆逐 | 建造不可 | 1897 | 軽 | 173 | 111 | 201 | 159 | 149 | 0 | 9 | 46 | |
255 | 長春 | 東煌 | SR | 駆逐 | 00:32:00 | 1897 | 軽 | 173 | 114 | 198 | 159 | 149 | 0 | 9 | 46 | |
256 | 太原 | 東煌 | SR | 駆逐 | 00:32:00 | 1897 | 軽 | 174 | 111 | 199 | 159 | 151 | 0 | 9 | 46 | |
257 | 逸仙 | 東煌 | SR | 軽巡 | 00:40:00 | 1698 | 中 | 159 | 105 | 0 | 63 | 308 | 0 | 10 | 19 | |
258 | 寧海 | 東煌 | SR | 軽巡 | 00:42:00 | 1786 | 中 | 159 | 127 | 203 | 67 | 254 | 0 | 10 | 23 | 三宅麻理恵 |
259 | 平海 | 東煌 | SR | 軽巡 | 00:42:00 | 1756 | 中 | 159 | 127 | 203 | 65 | 224 | 0 | 10 | 21 | 久野美咲 |
262 | アヴローラ | 北連 | SSR | 軽巡 | 建造不可 | 3024 | 中 | 130 | 91 | 194 | 63 | 139 | 0 | 11 | 19 | 三宅麻理恵 |
263 | ベイリー | ユニオン | R | 駆逐 | 00:27:00 | 1521 | 軽 | 178 | 76 | 282 | 156 | 149 | 0 | 8 | 44 | 鈴木絵理 |
